マツダ 2トーンカラーコード一覧上色・下色の組み合わせ 435件
マツダの2トーン(ツートン)カラーコード435件を、コードごとに上色・下色の組み合わせで一覧にしました。たとえばコード「0DM」は、上色が「0DM」、下色が「0DE」の組み合わせです。補修塗装では、上色と下色のカラーコードをそれぞれ調合します。
マツダの2トーンコードを探す
435件
| 2トーンコード | カラー1(上色) | カラー2(下色) | カラー3 |
|---|---|---|---|
| 0DM | 0DM | 0DE | — |
| 1H | 1H | 1H | — |
| 1P7 | KH3 | 463 | — |
| 1S | 1S | H3886 | — |
| 1U | 1U | 5G | — |
| 3G | 3G | H2913 | — |
| 3L | 3L | 1C | — |
| 3Q | 3Q | H2040 | — |
| 3T9 | KL0 | 463 | — |
| 3U | 3U | H4766 | — |
| 4S | 4S | H4703 | — |
| 4T | 4T | H2930 | — |
| 5G | 5G | H2040 | — |
| 5N | 5N | 3G | — |
| 5S | 5S | 4Z | H6003 |
| 5Y | 5Y | H4703 | — |
| 6E | 6E | 2T | — |
| 6H | 6H | H2040 | — |
| 6L | 6L | H3568 | — |
| 6R | 6R | H4766 | — |
| 6S1 | TJ4 | KG1 | — |
| 6S8 | BN6 | KG1 | — |
| 6T | 6T | H4755 | — |
| 6Z | 6Z | 3G | — |
| 07B | 07B | 0DE | — |
| 11P | 11P | 4Z | H6003 |
| 11V | 11V | 4Z | H6003 |
| 11W | 11W | H6331 | — |
| 11Y | 11Y | 4Z | H6003 |
| 12A | 3L | 4Z | — |
| 12B | 5S | 4Z | — |
| 12C | 6R | 4Z | — |
| 12E | 11P | 4Z | — |
| 12F | 11L | 4Z | — |
| 12K | 12K | 4F | — |
| 12M | 12M | 4F | — |
| 12P | 11N | 4Z | — |
| 12Q | A5 | 4Z | — |
| 13K | 13C | 4Z | — |
| 13S | 5G | FV | — |
| 13T | 6R | 5G | — |
| 13U | PT | 5G | — |
| 13V | 5S | 3L | — |
| 13W | 5S | 3L | — |
| 13X | 5S | 3L | — |
| 14D | 14D | 40(練り込み) | — |
| 14E | 5S | 4Z | H6331 |
| 14F | 3L | 4Z | — |
| 14N | 6R | 4Z | — |
| 14Y | 14Y | Y26 | — |
| 14Z | 14Z | Y26 | 18M |
| 15A | 15A | Y26 | — |
| 15G | 6R | 4F | — |
| 15J | 11P | 4Z | — |
| 15T | A5 | 4F | — |
| 15U | 5S | 4F | — |
| 15V | PT | 4F | — |
| 15X | 15X | 18G | — |
| 15Z | 11R | 4Z | — |
| 16A | 12K | 4Z | — |
| 16J | 15F | 13L | — |
| 16K | 16E | 13L | — |
| 16L | A2K | 17A | — |
| 16S | 16S | H6340 | — |
| 17P | 15X | 4Z | — |
| 17R | 12N | 4Z | H6330 |
| 17W | 17W | 4F | — |
| 17X | 17X | H6330 | — |
| 18G | 18G | H6442 | — |
| 18J | 18J | 4F | — |
| 18P | 11Q | 4F | — |
| 18Q | 12K | 4F | — |
| 18R | 12H | 4F | — |
| 18W | 17N | 17A | — |
| 19A | 17W | 4F | — |
| 19B | Z1D | Z0N | — |
| 19N | 18G | 4Z | — |
| 19P | 16S | 18G | — |
| 19Q | 5S | 18G | — |
| 19R | 14D | 18G | — |
| 19S | 11L | 4F | — |
| 19T | 12M | 4F | — |
| 19U | 18J | 4F | — |
| 20E | PZ | 20D | — |
| 20L | 14Y | 20H | — |
| 20M | 20J | 20H | — |
| 20T | 4F | 12M | — |
| 20Y | 16W | 20D | — |
| 20Z | 18G | 20D | — |
| 21N | 15X | 18G | — |
| 21P | 4F | 4Z | — |
| 21Q | 16X | 18G | — |
| 22W | 22K | 12M | — |
| 22X | 4F | 12M | — |
| 22Z | 22V | 6Z | — |
| 23P | 4Y | 6Z | — |
| 23T | A3D | 4F | — |
| 23U | 22V | 20D | — |
| 24G | 22V | 24F | — |
| 24H | 24D | 22V | — |
| 24W | A3D | 24E | — |
| 24X | 16W | 24F | — |
| 24Y | 18J | 24E | — |
| 24Z | 24E | 12M | — |
| 26E | 26E | ZFH | — |
| 26G | 25D | 4F | — |
| 26J | 22V | 24F | — |
| 26K | 16W | 24F | — |
| 27F | 25D | 24E | — |
| 27J | UG | 27G | — |
| 28X | 25H | 24F | — |
| 28Y | 24E | 24F | — |
| 29A | 27Y | 24F | — |
| 29S | 25E | 24F | — |
| 29V | 22K | 24F | — |
| 30J | 30D | 30B | — |
| 30K | 22V | 29Y | — |
| 30L | 25D | 24F | — |
| 30W | 18N | 30B | — |
| 30X | 16W | 30B | — |
| 31D | 27C | 29Y | — |
| 36E | 35K | 22V | — |
| 38B | 38B | 0DE | — |
| 41H | 27A | A3F | — |
| 41J | 36A | A3F | — |
| 41K | 34K | A3F | — |
| 42D | 27A | 16W | — |
| 42E | 34K | 16W | — |
| 42F | 38P | 16W | — |
| 42K | 34K | 41W | — |
| 42R | 38P | 41W | — |
| 42V | 43H | 26E | — |
| 43A | 42A | 41W | — |
| 43D | 41G | 16W | — |
| 43L | 41B | 16W | — |
| 43S | 41T | UG | — |
| 43V | 44A | UG | — |
| 44B | 42B | 38P | — |
| 44K | 34K | 41W | — |
| 44M | 42M | 38P | — |
| 44P | 38P | 41W | — |
| 44V | 41V | A3F | — |
| 44W | 28W | 38P | — |
| 45F | 40F | 38P | — |
| 45K | 34K | 38P | — |
| 45M | 45T | UG | — |
| 45N | 44N | UG | — |
| 45W | 41W | 38P | — |
| 46H | 46F | UG | — |
| 46P | 45J | 26E | — |
| 46R | 46N | UG | — |
| 46S | 46B | UG | — |
| 47B | 46B | ZMW | — |
| 47E | 46V | A3F | 47D |
| 47K | 46K | ZMW | — |
| 47L | 47C | A3F | 47P |
| 47T/48W | WAC | ZMW | — |
| 47V | 45T | UG | — |
| 47W | 44T | ZMW | — |
| 47X | 43H | ZMW | — |
| 47Y | 46J | UG | — |
| 48A | 47A | A3F | 47D |
| 48E/48Y | 44T | UG | — |
| 48S | 47S | A3F | — |
| 48V | 46V | A3F | — |
| 48X | 45J | ZMW | — |
| 49A | 47A | 48F | — |
| 49C | 47C | A3F | — |
| 49F | 41W | 48F | — |
| 49M | 49L | UG | — |
| 49N | 45T | ZZW | — |
| 49P | 41W | 47P | — |
| 49T | 48T | A3F | — |
| 49V | 46V | A3F | — |
| 49X | 43X | 49K | — |
| 49Y | 49R | UG | — |
| 50A | 47A | A3F | — |
| 50J | 46B | 49K | — |
| 50K | 44H | 26E | — |
| 50N | 50L | 49K | — |
| 50R | 50M | 49K | — |
| 52A | 47A | A3F | — |
| 52K | 50V | 49K | — |
| 52N | 49K | ZMW | — |
| 52P | 50L | ZMW | — |
| 53L | 52L | 25D | — |
| 53M | 42M | 25D | — |
| 53S | 47S | 25D | — |
| 54A | 47A | A3F | — |
| 54C | 52C | A3F | — |
| 54G | 46G | A3F | — |
| 54T | 48T | A3F | — |
| A1C | J4 | 5G | — |
| A1E | 1V | 4Z | — |
| A1F | PT | 4Z | — |
| A1G | J4 | 4Z | — |
| A1H | PZ | 4Z | — |
| A1J | 13C | 4Z | — |
| A1N | DV | 1H | — |
| A1P | PZ | 1H | — |
| A1T | A1T | 11 | — |
| A1W | B5 | J3 | — |
| A1X | J3 | 6Z | — |
| A2 | A2 | H4766 | — |
| A2A | A2A | 3L | — |
| A2B | PZ | 4Z | — |
| A2G | PT | 3L | — |
| A2S | 26U | Z0N | — |
| A2T | PT | 18G | — |
| A2U | PZ | 18G | — |
| A2W | A2W | 18G | — |
| A2Y | PZ | PZ | — |
| A3C | A2W | 18G | — |
| A3H | A3F | 20D | — |
| A3N | A3D | 12M | — |
| A3P | A3F | 6Z | — |
| A3U | A3D | 18G | — |
| A3W | A3D | 22V | — |
| A4C | A3D | 24F | — |
| A4G | A3F | 24F | — |
| A4H | A3E | 6Z | — |
| A5C | A4D | 24E | — |
| A5E | A2W | 22V | — |
| A7N | A7M | UG | — |
| A7T | A7S | 26E | — |
| A7W | A7S | ZMW | — |
| A8H | A7S | UG | — |
| A8K | WAB | ZMW | — |
| A8T | A4A | 41W | — |
| AJ | 2T | 6E | — |
| AL | WU | SA | — |
| AR2 | PT | 4F | — |
| B5 | B5 | 6Z | — |
| BL | L3 | U8 | — |
| CA | 3L | 5S | — |
| CF | H1 | GY | — |
| CG | SU | 2X | — |
| CK | FY | GY | — |
| CL | NQ | Q8 | — |
| CM | 5K | 1F | — |
| CR | 5G | 3N | — |
| CS | PZ | 3X | — |
| CT | 5N | 2X | — |
| CU | 5T | 2X | — |
| CV | 5N | 2Q | — |
| CX | 1H | 4D | — |
| CY | 5S | 6S | — |
| CZ | 4W | C6 | — |
| DL | 3J | 2J | — |
| DV | DV | 50 | — |
| EL | 5S | 5G | — |
| EX | EX | ER | — |
| FJ | 4Q | V8 | — |
| FJY | UG | — | — |
| FJZ | ZKT | UG | — |
| FKA | ZKU | UG | — |
| FL | SM | 2J | — |
| GJ | K3 | 3G | — |
| GL | V7 | Q1 | — |
| HH | 1H | 3L | — |
| HJ | UC | 5G | — |
| HL | 2D | 1F | — |
| HS | HS | 6Z | — |
| HU | HU | 42 | — |
| J3 | J3 | 3G | — |
| J4 | J4 | 3G | — |
| J7 | J7 | 3G | — |
| JA | P5 | K3 | — |
| JB | H1 | K3 | — |
| JC | RH | K3 | — |
| JE | WU | HA | — |
| JF | K3 | Q8 | — |
| JG | RH | Q8 | — |
| JH | SA | Q8 | — |
| JJ | GX | Q8 | — |
| JK | V7 | Q8 | — |
| JL | V7 | P5 | — |
| JM | NP | HA | — |
| JN | K8 | Q8 | — |
| JP | P3 | V8 | — |
| JQ | K8 | K3 | — |
| JR | K3 | K8 | — |
| JS | L4 | L3 | — |
| JT | H1 | Q8 | — |
| JU | NP | Q8 | — |
| JV | K3 | Q8 | — |
| JW | S6 | S7 | — |
| JY | SA | HA | — |
| JZ | K3 | U8 | — |
| KA | HF | 2F | — |
| KB | K3 | 2F | — |
| KC | 1H | 2F | — |
| KD | 1F | 2F | — |
| KE | 2H | 2F | — |
| KF | 5A | 2F | — |
| KG | 1E | 2F | — |
| KH | 4A | 2F | — |
| KK | 3A | 2F | — |
| KL | WU | Q8 | — |
| KN | DS | HA | — |
| KS | 1E | V8 | — |
| KU | 3A | 5F | — |
| KW | UC | 2F | — |
| KX | H1 | DV | H1 |
| KY | YY | 2F | — |
| KZ | 4M | 1T | — |
| LA | HF | 2F | — |
| LB | K3 | K8 | — |
| LC | K3 | U8 | — |
| LD | RH | K8 | — |
| LE | H1 | DA | — |
| LF | P5 | K8 | — |
| LG | WT | SA | — |
| LH | VG | SA | — |
| LJ | H1 | Q8 | — |
| LK | RH | SA | — |
| LL | L4 | L3 | — |
| LM | WT | RH | — |
| LN | K3 | W4 | — |
| LP | V8 | P3 | — |
| LQ | RY | W6 | — |
| LR | WT | GS | — |
| LS | S7 | S6 | — |
| LT | W7 | S6 | — |
| LU | WT | RU | NH |
| LV | V3 | V4 | — |
| LW | S7 | K3 | — |
| LX | WT | SF | — |
| LY | L3 | K8 | — |
| LZ | WU | SA | — |
| MA | 4A | 2F | — |
| MC | WY | 2F | — |
| MD | 5G | 2F | — |
| MF | RH | 2F | — |
| MG | H1 | 3F | — |
| MH | H1 | K3 | H1 |
| MK | WY | 2F | — |
| ML | WY | K3 | — |
| MM | 5G | 2F | — |
| MN | H1 | 2F | — |
| MP | H1 | RH | — |
| MQ | H1 | WY | — |
| MR | WY | 1F | — |
| MS | WY | 3E | — |
| MT | NR | NS | — |
| MY | WY | HA | — |
| MZ | RH | HA | — |
| N6 | N6 | 3G | — |
| NL | NP | K3 | — |
| NZ | NZ | Z5 | — |
| PD | PD | H4703 | — |
| PJ | PZ | 2F | — |
| PK | 3L | 1H | — |
| PL | PZ | K3 | — |
| PP | 1H | 3L | — |
| PT | PT | 05 | — |
| PT以外 | 車体色と同色 | — | — |
| PV | 5N | 6Z | — |
| PZ | PZ | 00 | — |
| QA | VG | NK | — |
| QB | N3 | V4 | — |
| QC | RY | E6 | — |
| QD | WT | DG | — |
| QE | M5 | T5 | — |
| QF | WT | TA | — |
| QG | RH | H1 | — |
| QH | V3 | U8 | — |
| QJ | WU | Q8 | — |
| QK | K3 | K8 | — |
| QL | NP | Q8 | — |
| QN | M6 | T8 | — |
| QP | T9 | V8 | — |
| P3 | V8 | — | |
| QR | S6 | S7 | — |
| QS | M6 | R9 | — |
| QT | RH | S6 | — |
| QU | SQ | 2F | — |
| QV | WN | NG | — |
| QW | VE | NG | — |
| QX | RH | PZ | — |
| QY | PT | T5 | — |
| QZ | U9 | K8 | — |
| RJ | 6H | 2F | — |
| RL | J3 | 4Z | — |
| SJ | 3G | K3 | — |
| SQ | SQ | SQ | — |
| SU | SU | Z5 | — |
| TP | J4 | 2X | H2903 |
| TQ | 6T | 2X | H2903 |
| TR | 6H | 3Q | — |
| TS | 4S | 2X | — |
| UC | UC | 1T | — |
| UG | 6L | 6E | — |
| UJ | 4T | 2X | — |
| UQ | 6L | 6E | — |
| UR | PZ | 6E | — |
| US | PX | 3X | — |
| UT | 5N | 2X | — |
| UV | 3L | 3M | — |
| UW | 5L | 5G | — |
| UX | 3L | 2F | — |
| VJ | 3T | 2X | — |
| VT | 3T | 2X | — |
| WL | V8 | L5 | — |
| WY | WY | H2913 | — |
| X1 | X9 | XF | — |
| X1A | XG | XH | — |
| X1E | 1V | 4Z | — |
| X8 | 5L | X9 | — |
| XA | PB | D6 | — |
| XB | WR | AT | — |
| XC | OD | WN | — |
| XD | J7 | Z5 | — |
| XE | 5G | XF | — |
| XF | RS | K5 | — |
| XG | YU | K5 | — |
| XH | Y5 | Y6 | — |
| XJ | GX | HA | — |
| XK | G4 | G5 | — |
| XL | H1 | HA | — |
| XM | WR | A5 | YN |
| XN | A9 | K3 | — |
| XP | RT | K5 | — |
| XQ | K3 | D6 | — |
| XR | VE | RV | — |
| XS | VE | AP | — |
| XT | NC | RV | — |
| XU | YW | WN | — |
| XV | DD | WN | — |
| XW | RV | VE | — |
| XY | RX | VE | — |
| XZ | K3 | FP | — |
| YW | YW | 11 | — |
| Z7 | EV | WN | — |
| ZA | WF | RB | — |
よくある質問
マツダの2トーンカラーコードはどこで確認できますか?
車両のドア内側、エンジンルーム、トランク内などにあるコーションプレート(銘板)に記載されています。写真から読み取るには「プレート読み取り」も使えます。
マツダの2トーンコードの上色・下色とは?
上色(うわいろ)は車体の上半分の色、下色(したいろ)は下半分の色です。このページの表では、カラー1が上色、カラー2が下色です。
マツダの2トーンの補修塗装で注意することは?
上色と下色のカラーコードを別々に調合し、境目のマスキングを丁寧に行います。経年で色褪せている場合は、調色して色合わせを行ってください。
ほかのメーカーの2トーン一覧
塗装の調合に
2トーンの組み合わせは、Standox・Cromaxのカラーデータ(2025-2026年版)をもとにまとめています。年式・グレードで異なる場合があるため、施工前に車両のコーションプレートと最新のカラーデータで確認してください。