スバル 2トーンカラーコード一覧上色・下色の組み合わせ 290件
スバルの2トーン(ツートン)カラーコード290件を、コードごとに上色・下色の組み合わせで一覧にしました。たとえばコード「0A6」は、上色が「07V」、下色が「09V」の組み合わせです。補修塗装では、上色と下色のカラーコードをそれぞれ調合します。
スバルの2トーンコードを探す
290件
| 2トーンコード | カラー1(上色) | カラー2(下色) | カラー3 |
|---|---|---|---|
| 0A6 | 07V | 09V | — |
| 0D4 | 96H | 55D | — |
| 0F5 | 083 | 55D | — |
| 0J3 | 01G | 27D | — |
| 0L1 | 94H | 09V | — |
| 0L3 | 95H | 09V | — |
| 0T9 | 01G | 09V | — |
| 0U4 | 51E | 55D | — |
| 0U5 | 95H | 55D | — |
| 0V1 | 93H | 09V | — |
| 0W4 | 47A | 09V | — |
| 1F4 | 17K | 11R | — |
| 1F7 | 11K | 11R | — |
| 1F8 | 16K | 12R | — |
| 1N2 | 07C | 13R | — |
| 1U2 | 01G | 11R | — |
| 1U3 | 14L | 11R | — |
| 1U6 | 16L | 12R | — |
| 1U7 | 19Y | 12R | — |
| 2A7 | 839 | 235 | — |
| 2A8 | 147 | 839 | — |
| 2C2 | 22W | 26D | — |
| 2C3 | 23W | 26D | — |
| 2C6 | 29W | 26D | — |
| 2G1 | 18L | 26D | — |
| 2G3 | 18L | 27D | — |
| 2J1 | 22W | 27D | — |
| 2K1 | 22G | 26D | — |
| 2L6 | 51E | 26D | — |
| 2L7 | 01G | 26D | — |
| 2L8 | 51E | 01G | — |
| 2MT | 8S6 | 202 | — |
| 2P1 | YFA | D4S | — |
| 2P2 | TAP | D4S | — |
| 2P3 | UCD | D4S | — |
| 2P4 | P8Y | D4S | — |
| 2TB | 3U5 | 202 | — |
| 2VP | 089 | 202 | — |
| 2WC | 1L5 | 202 | — |
| 2WD | 8Y9 | 202 | — |
| 3A7 | 839 | 235 | — |
| 3A8 | 839 | 208 | — |
| 3H3 | 37F | 35S | — |
| 3H7 | 33F | 35S | — |
| 3H8 | 32L | 35S | — |
| 3H9 | 33L | 35S | — |
| 3K3 | 39D | 35S | — |
| 3K4 | 32J | 35S | — |
| 3M1 | 29W | 35S | — |
| 3M2 | 36J | 35S | — |
| 3M4 | 39J | 35S | — |
| 3M6 | 33A | 35S | — |
| 3U5 | 24W | 38G | — |
| 4C5 | 32J | 27D | — |
| 4C7 | 35J | 27D | — |
| 4G8 | 48W | 26D | — |
| 4J8 | 48W | 27D | — |
| 4L8 | 51E | 01G | — |
| 4L9 | 39J | 01G | — |
| 4N7 | 32J | 26D | — |
| 4N8 | 35J | 26D | — |
| 4N9 | 39J | 26D | — |
| 4T1 | 466 | 262 | — |
| 4T2 | 428 | 262 | — |
| 4T4 | 33 | 49B | — |
| 4T5 | 66 | 49B | — |
| 4T6 | 47 | 49B | — |
| 05 | 27 | 92 | — |
| 5D1 | 057 | 59M | — |
| 5F2 | 55M | 26D | — |
| 5F6 | 55M | 27D | — |
| 5R8 | 33J | 26D | — |
| 5R9 | 33J | 27D | — |
| 5U1 | 559 | 59B | — |
| 5U2 | 416 | 59B | — |
| 5U3 | 307 | 406 | — |
| 5U5 | 265 | 59B | — |
| 5U6 | 443 | 49B | — |
| 5U7 | 47A | 406 | — |
| 5U9 | 559 | 406 | — |
| 5UA | 559 | 59B | — |
| 5V1 | 389 | 49B | — |
| 5V3 | 307 | 406 | — |
| 5V4 | 53C | 406 | — |
| 5V5 | 51D | 55D | — |
| 5V7 | 53D | 55D | — |
| 5V8 | 54D | 55D | — |
| 5V9 | 389 | 55D | — |
| 5Y1 | 30 | 49B | — |
| 06 | 16 | 09 | — |
| 6B1 | 37J | 45A | — |
| 6B4 | 55M | 45A | — |
| 6B6 | 32J | 45A | — |
| 6B8 | 39J | 45A | — |
| 6H1 | 32J | 45A | — |
| 6L1 | 52D | 55D | — |
| 6L2 | 51E | 55D | — |
| 6L3 | 47A | 55D | — |
| 6R1 | 605 | 59B | — |
| 6R2 | 608 | 59B | — |
| 6R3 | 658 | 59B | — |
| 6R4 | 54 | 605 | — |
| 6R5 | 623 | 605 | — |
| 6R6 | 608 | 605 | — |
| 6R8 | 645 | 650 | — |
| 6R9 | 645 | 642 | — |
| 6S8 | 29W | 45A | — |
| 6S9 | 39D | 45A | — |
| 6W2 | 64C | 49B | — |
| 6W3 | 52D | 49B | — |
| 6W5 | 406 | 49B | — |
| 6W6 | 47A | 49B | — |
| 6W7 | 82F | 49B | — |
| 07 | 54 | 87 | — |
| 7U2 | 51E | 406 | — |
| 08 | 96 | 60 | — |
| 8C1 | 53D | 89N | — |
| 8D9 | 89H | 89N | — |
| 8G1 | 30 | 樹脂 | — |
| 8G2 | 64C | 樹脂 | — |
| 8G5 | 406 | 樹脂 | — |
| 8G6 | 47A | 樹脂 | — |
| 8G7 | 82F | 樹脂 | — |
| 8J1 | 51E | 49B | — |
| 8J2 | 792 | 49B | — |
| 8J5 | 51E | 27D | — |
| 8J6 | 792 | RESINE | — |
| 8K1 | 81N | 89N | — |
| 8K2 | 51E | 89N | — |
| 8K4 | 83N | 89N | — |
| 8K9 | 47A | 89N | — |
| 8L5 | 88N | 89N | — |
| 8L8 | 792 | 89N | — |
| 8R7 | 54 | 688 | — |
| 8W1 | 51E | 792 | — |
| 8W5 | 406 | 49B | — |
| 8W6 | 47A | 49B | — |
| 8W7 | 82F | 49B | — |
| 09 | 46 | 87 | — |
| 9D6 | 96H | 89N | — |
| 9D7 | 91H | 89N | — |
| 9F9 | 97H | 55D | — |
| 9G9 | 792 | 55D | — |
| 9L8 | 792 | 89N | — |
| 9R1 | 64C | 89N | — |
| 9R2 | 93H | 89N | — |
| 9R3 | 94H | 89N | — |
| 9R4 | 95H | 89N | — |
| 9R5 | 93H | RESINE | — |
| 9R6 | 94H | RESINE | — |
| 9R7 | 95H | RESINE | — |
| 010 | 008 | 821 | — |
| 10 | 20 | 54 | — |
| 12 | 44 | CS92 | — |
| 013 | 013 | 44 | — |
| 14 | 45 | 09 | — |
| 15 | 49 | 250 | — |
| 16 | 92 | 74 | — |
| 17 | 67 | 54 | — |
| 18 | 72 | 44 | — |
| 20 | 54 | 67 | — |
| 22 | 27 | 24 | — |
| 25 | 58 | 87 | — |
| 030 | 030 | 20 | — |
| 30 | 63 | 87 | — |
| 31 | 54 | 21 | — |
| 32 | 17 | 49 | — |
| 34 | 59 | 44 | — |
| 36 | 49 | 92 | — |
| 37 | 27 | 21 | — |
| 38 | 45 | 20 | — |
| 39 | 45 | 20 | — |
| 40 | 55 | 92 | — |
| 41 | 54 | 92 | — |
| 42 | 94 | 92 | — |
| 43 | 21 | 54 | — |
| 45 | 46 | 92 | — |
| 47A | 47A | 55D | — |
| 51 | 95 | 87 | — |
| 51D | 51D | 55D | — |
| 51E | 51E | 406 | — |
| 52 | 20 | 474 | — |
| 52D | 52D | 49B | — |
| 53D | 53D | 55D | — |
| 56 | 52 | 17 | — |
| 57A | 57A | 55D | — |
| 59 | 72 | 54 | — |
| 60 | 85 | 21 | — |
| 61 | 45 | 098 | — |
| 62 | 36 | 21 | — |
| 63 | 92 | 49 | — |
| 64 | 37 | ブラック | — |
| 65 | 47 | ブラック | — |
| 66 | 57 | 21 | — |
| 67 | 21 | 13 | — |
| 68 | 52 | 43 | — |
| 69 | 13 | 21 | — |
| 70 | 43 | 44 | — |
| 71 | 13 | 44 | — |
| 72 | 57 | 09 | — |
| 73 | 26 | 74 | — |
| 75 | 98 | 20 | — |
| 76 | 54 | 20 | — |
| 81 | 27 | 92 | — |
| 83 | 36 | 87 | — |
| 84 | 44 | 43 | — |
| 87 | 95 | 94 | — |
| 088 | 057 | 955 | — |
| 88 | 36 | 87 | — |
| 89 | 47 | 44 | — |
| 90 | 62 | 17 | — |
| 92 | 57 | 42 | — |
| 95 | 406 | 98 | — |
| 99 | 13 | 44 | — |
| 160 | 137 | 821 | — |
| 161 | 147 | 821 | — |
| 215 | 249 | 250 | — |
| 242 | 54 | 297 | — |
| 256 | 52 | 17 | — |
| 271 | 057 | 51E | — |
| 276 | 54 | 220 | — |
| 298 | 839 | 295 | — |
| 313 | 307 | 474 | — |
| 352 | 20 | 474 | — |
| 388 | 368 | 20 | — |
| 390 | 394 | 230 | — |
| 399 | 085 | 220 | — |
| 403 | 469 | 477 | — |
| 413 | 307 | 474 | — |
| 415 | 469 | 564 | — |
| 437 | 368 | 054 | — |
| 452 | 20 | 474 | — |
| 460 | 474 | 20 | — |
| 474 | 20 | 474 | — |
| 476 | 54 | 20 | — |
| 488 | 368 | 20 | — |
| 490 | 394 | 30 | — |
| 492 | 469 | 448 | — |
| 495 | 406 | 438 | — |
| 499 | 85 | 20 | — |
| 513 | 307 | 474 | — |
| 552 | 20 | 474 | — |
| 553 | 307 | 20 | — |
| 649 | 641 | 20 | — |
| 661 | 331 | 20 | — |
| 683 | 469 | 642 | — |
| 724 | 384 | 605 | — |
| 767 | 30 | 605 | — |
| 792 | 792 | 49B | — |
| 871 | 83N | 838 | — |
| 873 | 83N | 51E | — |
| 970 | 932 | 934 | — |
| 980 | 935 | 821 | — |
| 982 | 678 | 821 | — |
| 993 | 955 | 821 | — |
| BE1 | 55M | C6Z | — |
| BE4 | 64Z | C6Z | — |
| G2 | 64C | 49B | — |
| L1 | 2D | 5D | — |
| L3 | 7A | 5D | — |
| T7 | 307 | 98 | — |
| U1 | 59 | 98 | — |
| U2 | 416 | 18 | — |
| U3 | 307 | 406 | — |
| V5 | 1D | 5D | — |
| V7 | 3D | 5D | — |
| X93 | B78 | W09 | — |
| X94 | G56 | W09 | — |
| X95 | S28 | X07 | — |
| X96 | R67 | X07 | S28 |
| X97 | R71 | X07 | — |
| X98 | B79 | X07 | — |
| X99 | W24 | X07 | — |
| XE2 | R72 | X07 | — |
| XG2 | T33 | X07 | — |
| XG3 | B82 | X07 | S28 |
| XG6 | Y14 | X07 | — |
| XH0 | R74 | W09 | S28 |
| XH1 | R67 | W09 | S28 |
| XH2 | B82 | W09 | S28 |
| XH3 | W25 | X07 | S28 |
| XH6 | B86 | X07 | — |
| XJ1 | B80 | X07 | — |
| XL1 | S42 | X07 | — |
| XM4 | G63 | X07 | — |
| XM5 | B87 | X07 | — |
| XM6 | T34 | X07 | — |
| XM7 | T34 | W09 | S28 |
| XN3 | B83 | S28 | — |
| XN4 | T36 | S42 | — |
よくある質問
スバルの2トーンカラーコードはどこで確認できますか?
車両のドア内側、エンジンルーム、トランク内などにあるコーションプレート(銘板)に記載されています。写真から読み取るには「プレート読み取り」も使えます。
スバルの2トーンコードの上色・下色とは?
上色(うわいろ)は車体の上半分の色、下色(したいろ)は下半分の色です。このページの表では、カラー1が上色、カラー2が下色です。
スバルの2トーンの補修塗装で注意することは?
上色と下色のカラーコードを別々に調合し、境目のマスキングを丁寧に行います。経年で色褪せている場合は、調色して色合わせを行ってください。
ほかのメーカーの2トーン一覧
塗装の調合に
2トーンの組み合わせは、Standox・Cromaxのカラーデータ(2025-2026年版)をもとにまとめています。年式・グレードで異なる場合があるため、施工前に車両のコーションプレートと最新のカラーデータで確認してください。