スズキ 2トーンカラーコード一覧上色・下色の組み合わせ 206件
スズキの2トーン(ツートン)カラーコード206件を、コードごとに上色・下色の組み合わせで一覧にしました。たとえばコード「0BM」は、上色が「0BM」、下色が「1VN」の組み合わせです。補修塗装では、上色と下色のカラーコードをそれぞれ調合します。
スズキの2トーンコードを探す
206件
| 2トーンコード | カラー1(上色) | カラー2(下色) | カラー3 |
|---|---|---|---|
| 0BM | 0BM | 1VN | — |
| 0DE | 0DE | 28B | — |
| 0DG | 0DG | 0DE | — |
| 0FE | 0FE | 0DE | — |
| 0FT | 0FT | 0DE | — |
| 0PZ | 0PZ | 38B | — |
| 0RA | 0RA | 0DE | — |
| 0RB | 0RB | 0DE | — |
| 0VP | 0VP | 0DE | — |
| 1FG | 1FG | 0DE | — |
| 1VN | 1VN | 0BK | Z0E |
| 2BR | ZVG | 26U | — |
| 2BS | ZWA | 26U | — |
| 2BT | ZWB | 26U | — |
| 2BU | ZVP | 26U | — |
| 2BW | ZVG | ZJ3 | — |
| 07B | 07B | 0BK | — |
| 26Q | 26U | 28Z | — |
| 26X | 26U | 28Y | — |
| 505 | 294 | 019 | — |
| A1C | ZVA | 26U | — |
| A1F | ZVB | 26U | — |
| A1G | ZJG | 26U | — |
| A1H | ZJH | 26U | — |
| A1J | ZVF | 26U | — |
| A6R | ZLB | ZJ3 | — |
| A7L | ZUU | 26U | — |
| A7P | Z7T | ZJ3 | — |
| A7R | ZVC | ZJ3 | — |
| A9G | ZCD | ZCE | — |
| A9H | ZCF | ZCE | — |
| A9L | ZQN | ZCE | — |
| A9N | ZQQ | ZCE | — |
| B3G | ZLB | 26U | — |
| BMN | ZMV | ZMT | — |
| BMP | ZMZ | ZMT | — |
| BMV | ZUE | ZMV | — |
| BRA | Z2S | ZVL | — |
| BRB | Z7T | ZVL | — |
| BRC | ZJ3 | ZVL | — |
| BRD | ZUZ | ZVL | — |
| BUP | — | ZCS | 26U |
| BUR | ZCN | 26U | — |
| C01 | 26U | Z2S | — |
| C02 | ZCW | Z2S | — |
| C2E | ZUT | ZJ3 | — |
| C2F | ZVJ | 26U | — |
| C7B | ZYK | ZMV | ZVC |
| C7G | ZYL | ZVR | ZVC |
| C7R | ZWG | ZMV | — |
| C7S | ZMW | ZVR | ZYK |
| CA1 | ZVR | ZMV | — |
| CA3 | ZNC | ZMV | — |
| CDB | ZVH | ZJ3 | — |
| CFH | ZNB | ZMV | — |
| CFJ | ZWC | ZMV | — |
| CFK | ZWD | ZMV | — |
| CFL | ZWE | ZMV | — |
| CGK | ZWH | ZJ3 | — |
| CGY | ZWJ | ZJ3 | — |
| CH2 | ZVS | ZVR | ZVC |
| CH3 | ZVT | ZMV | — |
| CWA | ZQ4 | ZCD | — |
| CWB | ZCE | ZCD | — |
| CZR | ZFB | 26U | — |
| CZW | ZWY | ZJ3 | — |
| D7Z | ZWP | ZMV | ZVC |
| DAB | ZWZ | ZJ3 | — |
| DAC | ZYS | ZJ3 | — |
| DAD | ZYW | 26U | — |
| DAE | ZYT | 26U | — |
| DAY | ZSF | 26U | — |
| DRA | ZWW | 26U | — |
| DRT | ZWY | 26U | — |
| DSB | ZJP | 26U | — |
| DSC | ZWY | ZVC | — |
| DSD | ZVD | ZVC | — |
| DSE | ZWH | ZVC | — |
| DSF | ZJ3 | ZVC | — |
| DSG | ZLB | ZVC | — |
| DSH | ZSF | ZVC | — |
| DSJ | ZWZ | ZVC | — |
| DSW | ZYW | ZVC | — |
| DW2 | ZWH | ZMW | — |
| DW5 | ZWY | ZMW | — |
| DW6 | ZLB | ZMW | — |
| DW8 | ZYS | ZMW | — |
| DWA | ZVS | ZMV | — |
| DWY | ZYL | ZMV | — |
| DWZ | ZZL | ZMV | — |
| DYA | ZYW | ZMW | — |
| DYH | ZVR | ZMW | — |
| DZR | ZVG | ZZW | — |
| DZW | ZVR | ZZW | — |
| E2G | ZZL | ZMW | ZWD |
| E2H | ZYL | WAF | ZVC |
| E2J | ZMW | WAF | ZVC |
| E2K | WAF | ZMW | — |
| E2L | ZWP | ZMW | ZVC |
| E2R | ZWG | ZMW | — |
| E2S | ZZL | ZVR | ZVC |
| E5G | ZHJ | WB3 | — |
| E5J | WAZ | WB3 | — |
| E5R | WAA | WB3 | — |
| E5W | WB6 | WBB | — |
| E5Z | WB7 | WBB | — |
| E6C | ZYL | ZMU | — |
| E6E | ZZL | ZMU | — |
| E6L | WB1 | ZMV | — |
| E6P | WB2 | ZMW | — |
| E7Z | WBB | ZJ3 | — |
| E8Z | WBW | WBB | — |
| E55 | ZWD | ZMW | — |
| E56 | ZYL | ZMW | — |
| E57 | ZZL | ZMW | — |
| E73 | WAB | ZJ3 | — |
| E83 | ZZW | WBB | — |
| E84 | ZVG | WBB | — |
| E85 | WBE | WB3 | — |
| E86 | WBG | WB3 | — |
| E87 | WBZ | WB3 | — |
| E88 | ZYE | WB3 | — |
| EB4 | ZNA | ZMU | ZVC |
| EB5 | ZWG | ZMU | ZVC |
| EB6 | ZMV | ZMU | — |
| EBC | WAF | ZMV | — |
| EBG | ZWG | ZVR | ZVC |
| EDR | WAK | ZSF | — |
| EDS | WAL | 26U | — |
| EDT | ZSF | ZZW | — |
| EEW | ZWP | ZVR | — |
| EGN | ZEL | 26U | — |
| EGP | ZMV | ZVR | ZWP |
| EGW | ZYL | ZMV | ZVS |
| EL8 | WAL | ZJ3 | — |
| EMA | WBB | 26U | — |
| EMB | WBC | 26U | — |
| ER5 | ZYW | WBB | — |
| ER6 | ZVD | WBB | — |
| ER7 | WAK | WBB | — |
| ER8 | ZLB | WBB | — |
| ESA | ZSF | WBB | — |
| ESB | ZZW | 26U | — |
| ET6 | WBR | WBB | — |
| ET7 | WBR | ZSF | — |
| ET8 | WBP | WBB | — |
| EWW | WBP | ZSF | — |
| EWY | ZVP | WBB | — |
| EWZ | ZVP | ZSF | — |
| EYA | ZJP | WBB | — |
| F5K | WCC | WBB | — |
| FC5 | WAL | WBB | — |
| FC7 | WCC | WBB | — |
| FC8 | WBB | WCC | — |
| FCS | WBB | ZMW | — |
| FCT | WB6 | ZMW | — |
| FFK | WCF | ZVR | — |
| FJ6 | ZYL | ZMV | — |
| FJ7 | ZVR | ZMV | — |
| FJK | WCF | ZMV | — |
| FJL | ZWP | ZMV | — |
| FJV | ZJP | ZJ3 | — |
| FJY | ZKS | 26U | — |
| FJZ | ZKT | 26U | — |
| FKA | ZKU | 26U | — |
| FLK | WBT | WBB | — |
| FPH | WCG | WBB | — |
| FPJ | WCG | ZSF | — |
| GMD | ZGF | ZEL | — |
| H5C | 26U | Z1R | — |
| HA1 | ZJ3 | Z2S | — |
| J2M | Z1Z | Z1R | — |
| JPU | ZSE | ZJ3 | — |
| JT3 | ZJ9 | 26U | — |
| JT4 | ZK1 | 26U | — |
| JT5 | ZE9 | 26U | — |
| JZE | ZSF | Z2S | — |
| L5Y | Z1Z | Z2S | — |
| L5Z | 26U | Z2S | — |
| LM2 | ZJ3 | 26U | — |
| MH9 | — | Z7T | ZU5 |
| MJ1 | Z9T | ZU5 | — |
| X3W | ZVD | 26U | — |
| X7G | ZYL | ZVR | ZVR |
| XL7 | WBA | 26U | — |
| Y27 | Y27 | Y26 | — |
| Y28 | Y28 | 0DE | — |
| Y29 | Y29 | 0DE | — |
| Y33 | Y33 | 38B | — |
| Z01 | Z01 | Z0E | — |
| Z1D | Z1D | Z0N | — |
| Z1W | Z1W | 1VN | — |
| Z2J | Z2J | Z2S | — |
| Z2S | Z2S | 26U | — |
| Z2T | Z2T | Z0E | — |
| Z2U | Z2U | Z2S | — |
| Z5K | Z5K | ZA4 | — |
| Z7T | Z7T | 38B | — |
| Z9T | Z9T | 0BK | — |
| ZA5 | ZA5 | Z0E | — |
| ZCN | ZCN | 26U | — |
| ZCW | ZCW | Z2S | — |
| ZE9 | ZE9 | ZT3 | — |
| ZFB | ZFB | 26U | — |
| ZGF | ZGF | 26U | — |
| ZJ3 | ZJ3 | 38B | — |
よくある質問
スズキの2トーンカラーコードはどこで確認できますか?
車両のドア内側、エンジンルーム、トランク内などにあるコーションプレート(銘板)に記載されています。写真から読み取るには「プレート読み取り」も使えます。
スズキの2トーンコードの上色・下色とは?
上色(うわいろ)は車体の上半分の色、下色(したいろ)は下半分の色です。このページの表では、カラー1が上色、カラー2が下色です。
スズキの2トーンの補修塗装で注意することは?
上色と下色のカラーコードを別々に調合し、境目のマスキングを丁寧に行います。経年で色褪せている場合は、調色して色合わせを行ってください。
ほかのメーカーの2トーン一覧
塗装の調合に
2トーンの組み合わせは、Standox・Cromaxのカラーデータ(2025-2026年版)をもとにまとめています。年式・グレードで異なる場合があるため、施工前に車両のコーションプレートと最新のカラーデータで確認してください。